La competición fué bastante interesante ya que se vivieron combates rapidos y muy reñidos, con un alto nivel competitivo por parte de todos los representantes de las federaciones regionales allí presentes. La puntuación corrio a cargo de petos electrónicos Adidas y al parecer fueron bastante bién no hubo reclamaciones arbitrales de importancia y al parecer tanto coachs como arbitros llevaron buena impresión de los equipos electrónicos.
La palma se la llevo la delegación de Madrid que consiguió la nada desdeñable cantidad de 4 oros, 5 platas y 4 bronces quedando la primera clasificada por comunidades tanto en categoría masculina como femenina, tras ella estuvieron la representacion de Cataluña, Murcia, Andalucía y Galicia.
A continuación os dejo los resultados oficiales:
VILA-SECA 7 de Febrero de 2009 v | ||
| | |
CATEGORIA | MASCULINO | FEMENINO |
Mini-Mosca | 1.CARLOS GONZALEZ -CAN | 1.ESTEFANIA LOPEZ POLO-MAD- |
| 2.YERAI PEREDA -EUS | 2.CATAHISA FALCON-CAN |
3.AXEL MOLINOS -ARA | 3.LIDIA LAFUENTE -CAT- | |
3.CRISTIAN SORIANO -MUR | 3.IRENE VILLAVIEJA -ARA- | |
.. | ||
Mosca | 1.ALVARO ZAMORANO -MAD | 1.MELODY RAMIREZ -CAT |
| 2.FCO JOSE MARCOS -MUR | 2.SARA DE CASTRO -MAD |
| 3.JUAN A. RODRIGUEZ -AND | 3.PAULA BENES -RIO |
| 3.ALEJANDRO ORTIZ -BAL | 3.ARACELI GARCIA -AND |
.. | ||
Gallo | 1.SAMUEL DE LA CALLE -MUR | 1.LORENA ARANDA -MUR |
| 2.IVAN ROBLEDO -MAD | 2.AMANDA REIMERS -MAD |
| 3.DARIO GONZALEZ -GAL | 3.YAIZA LOIRA -GAL |
| 3.SERGIO FERNANDEZ -NAV | 3.CELIA TORTOSA MAD |
.. | ||
Pluma | 1.FRANCISCO PADIN -GAL. | 1.LAURA CEJAS -CAT |
| 2.JONATHAN NARBAIZA -NAV | 2.LUCIA FERRARI -GAL |
| 3.ADRIAN CONTRERAS -EUS | 3.SILVIA RODRIGUEZ -GAL |
| 3.JAIME GARCIA -MAD | 3.PATRICIA PUENTE -EUS |
.. | ||
Ligero | 1.MARIO AGUILAR -CAT | 1.GEMA ARMESTO -MAD |
| 2.ALEJANDRO SUAREZ -CAT | 2.KATI CALVAR -GAL |
| 3.ALEJANDRO SANCHEZ -MUR | 3.ZAIRA RIVERA -CAT |
3.NICOLAS DOMINGUEZ -GAL | 3.ISIS BONILLA -VAL | |
.. | ||
Super Ligero | 1.PABLO CARRO -EUS | 1.ELI LOPEZ -CAT |
| 2.MANUEL BELOQUI -MAD | 2.AMAIA ABAROA -EUS |
| 3.FCO. JAVIER GARCIA -MUR | 3.SARA ESPEJEL -MAD |
| 3.OMAR MARTINEZ -GAL | 3.JANIRA RIVERA -CAT |
.. | ||
Semi-Medio | 1.DAVID CARDENAS -AND | 1.MACARENA ASERRADOR -AND |
| 2.SIMON INDIA -MAD | 2.NAGORE IRIGOYEN -EUS |
| 3.SERGIO ANGULO -EUS | 3.CRISTINA GOMEZ -BAL |
| 3.AGUSTIN CEREZO -CTB | 3.IZASKUN MONROY -EUS |
Medio | 1.ANTONIO LEO -AND | 1.ISABEL LOPEZ -MUR |
2.JORGE CHOREN -GAL | 2.SABELA LONJA -GAL | |
3.ANDRES MUÑOZ -AND | 3.DIANA SORIANO -RIO | |
3.RAUL TORRES -GAL | 3.AIDA ARMADA -EUS | |
Semi-Pesado | 1.GASPAR TRABALON -AND | 1.LORENA SANCHEZ -MUR |
2.CARLOS MORENO -VAL | 2.INGRID FERNANDEZ -CAT | |
3.ALAN DE LA ROCHA -CAT | 3.CRISTINA MARTINEZ -MAD | |
3.PASCULA JAVIER -VAL | 3.NATALIA VARGAS -CAN | |
Pesado | 1.GABRIEL RAMOS -CAN | 1.LAURA CARREÑO -MAD |
2.ADRIAN FERNANDEZ -EUS | 2.SARA VILLAMEDIA -CTL | |
3.JACOBO VARELA -MAD | 3.ISABEL AGEA -VAL | |
3.JUAN AMENGUAL -BAL | 3.CARLA BALADO -GAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario